FEAL ima instalirane tri moderne linije za prešanje aluminijskih profila. Linije se razlikuju po snazi instaliranih preša. Dimenzije poprečnog presjeka profila i njegove tražene mehaničke osobine, definiraju materijal (leguru), alat za prešanje i liniju na kojoj će profil biti urađen.
| Snaga prese | 14 MN | 18 MN | 25 MN |
| Proizvođač | Gia | Gia | Presezzi - USMB |
| Godina proizvodnje | 2010 | 2003 | 2006 |
| Promjer recipijenta Ø ( mm ) | 160 | 184 | 210 |
| Specifični tlak ( N/mm2 ) | 596 | 670 | 722 |
| Minimalna težina profila ( kg ) | 0,04 | 0,15 | 1,60 |
| Maksimalna težina punog profila ( kg ) | 3,5 | 6,50 | 11 |
| Maksimalna širina profila ( mm ) | 210 | 220 | 300 |
| Maksimalna dužina prešanja ( m) | 45 | 45 | 52 |
| Dužina automatskog pilanja* ( m ) | 1,5-7 | 3 – 8 | 1,20 – 8 |
| Godišnji kapacitet ( t / god ) | 5500 | 7500 | 12 000 |
| * ostale dužine se posebno ugovaraju s kupcem | |||
Kao ulazna sirovina za prešanje aluminijskih profila u Feal-u se koriste aluminijski trupci promjera Ф 152 mm, Ф 178 mm i Ф 203 mm. Aluminijski trupci se dobivaju postupkom lijevanja iz primarnog legiranog aluminija.
Vrsta legure i način toplinske obrade nakon prešanja određuju mehaničke osobine profila.U narednim tabelama su prikazane legure koje se koriste u Fealu sa svojim kemijskim sastavom i mehaničkim osobinama nakon prešanja. Kvalitetu kemijskog sastava legure jamči proizvođač.
Legura ENAW 6060 ( AlMgSi 0,5 )
| Kemijski sastav % | Meh.osobine | ||||||||||||
| Si | Mg | Fe | Mn | Ti | Cu | Ni | Cr | Zn | Ostali | Rm | Rp0.2 | A | |
| Min | 0,42 | 0,43 | 0,17 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||||||
| Max | 0,45 | 0,47 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 220 | 150 | 8 |
Legura ENAW 6063 ( AlMgSi 0,5 )
| Kemijski sastav % | Meh.osobine | ||||||||||||
| Si | Mg | Fe | Mn | Ti | Cu | Ni | Cr | Zn | Ostali | Rm | Rp0.2 | A | |
| Min | 0,50 | 0,55 | 0,16 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||||||
| Max | 0,55 | 0,65 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 250 | 180 | 11 |
Legura ENAW 6005A ( AlMgSi 0,7 )
| Kemijski sastav % | Meh.osobine | ||||||||||||
| Si | Mg | Fe | Mn | Ti | Cu | Ni | Cr | Zn | Ostali | Rm | Rp0.2 | A | |
| Min | 0,65 | 0,45 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||||
| Max | 0,75 | 0,55 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 270 | 250 | 8 | |
Legura ENAW 6082 ( AlMgSi 1 )
| Kemijski sastav % | Meh.osobine | ||||||||||||
| Si | Mg | Fe | Mn | Ti | Cu | Ni | Cr | Zn | Ostali | Rm | Rp0.2 | A | |
| Min | 0,70 | 0,60 | 0,40 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||||||
| Max | 1,30 | 1,20 | 0,50 | 1,0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 310 | 260 | 10 | |
Preša 14 MN
Mogućnost prešanja i dimenzije usta preše 14 MN
Prikazane dimenzije predstavljaju samo orijentacijske vrijednosti
Preša 18 MN
Mogućnost prešanja i dimenzije usta preše 18 MN
Prikazane dimenzije predstavljaju samo orijentacijske vrijednosti